
커피 다들 좋아하시나요?
오늘은 많은 커피 가운데서도 근래 높은 성장세를 보이는 메가커피 메뉴 를 알아보려고 합니다.
메가 MGC 커피 개요
메가 MGC 커피는 한국의 대표적인 프랜차이즈 커피 브랜드입니다. 100% 아라비카 원두를 사용하여 합리적인 가격에 프리미엄 품질의 커피를 제공하고 있습니다. 다양한 계절 음료와 디저트를 선보이며, 고객들에게 새로운 경험을 선사하고 있습니다.

오늘은 그래서 이 메가커피의 많은 메뉴들을 알아보고, 또 메가커피 추천메뉴까지 알아보도록 하겠습니다.
가장 먼저 올해 2024년 기준으로 발행되었으며 추가적으로 변동사항 및 성분과 칼로리는 메가커피 공식홈페이지를 통해 확인이 가능합니다.
메가커피홈페이지 바로가기
메가커피 메뉴
1. 커피 종류
| 메뉴 | HOT 가격 | ICE 가격 |
|---|---|---|
| 아메리카노 | 1,500 | 2,000 |
| 메가리카노 | – | 3,000 |
| 헤이즐넛 아메리카노 | 2,700 | |
| 바닐라 아메리카노 | 2,700 | |
| 꿀아메리카노 | 2,700 | |
| 할메가커피 | – | 1,900 |
| 왕할메가커피 | – | 2,900 |
| 카푸치노 | 2,900 | |
| 카라멜마끼야또 | 3,700 | |
| 카페모카 | 3,900 | |
2. 라떼 종류
| 메뉴 | HOT 가격 | ICE가격 |
|---|---|---|
| 카페라떼 | 2,900 | |
| 바닐라라떼 | 3,400 | |
| 헤이즐넛라떼 | 3,400 | |
| 큐브라떼 | – | 4,200 |
| 연유라떼 | – | 3,900 |
| 티라미수라떼 | 3,900 | |
| 곡물라떼 | 3,000 | |
| 녹차라떼 | 3,500 | |
| 민트크림초코라떼 | 3,500 | |
| 고구마라떼 | 3,500 | |
| 로얄밀크티라떼 | 3,700 | |
| 딸기라떼 | – | 3,700 |
| 메가초코라떼 | 3,800 | |
| 오레오초코라떼 | – | 3,900 |
| 초코라떼 | 3,500 | |
| 토피넛라떼 | 3,800 | |
| 메뉴 | ICE 가격 |
|---|---|
| 흑당라떼 | 3,300 |
| 흑당밀크티라떼 | 3,500 |
| 흑당버블라떼 | 3,700 |
| 흑당버블밀크티 | 3,800 |
| 흑당버블그린티 | 3,800 |
3. 콜드브루 종류
| 메뉴 | HOT 가격 | ICE 가격 |
|---|---|---|
| 콜드브루 오리지널 | 3,500 | |
| 콜드브루 라떼 | 4,000 | |
| 콜드브루 디카페인 | 3,500 | |
| 콜드브루 디카페인 라떼 | 4,000 | |
| 콜드브루 상품용 | 20,000원 | |
| 콜드브루 디카페인 상품용 | 20,000원 | |
다음부터는 커피가 아닌 스무디, 에이드등의 음료수 종류입니다.
4. 에이드 종류
| 메뉴 | ICE 가격 |
|---|---|
| 라임모히또 | 3,800 |
| 레몬에이드 | 3,500 |
| 블루레몬에이드 | 3,500 |
| 자몽에이드 | 3,500 |
| 청포도에이드 | 3,500 |
| 메가에이드 | 3,900 |
| 유니콘매직에이드 | 3,800 |
| 체리콕 | 3,300 |
5. 스무디 종류
| 메뉴 | ICE 가격 |
|---|---|
| 플레인퐁크러쉬 | 3,900 |
| 딸기퐁크러쉬 | 3,900 |
| 바나나퐁크러쉬 | 3,900 |
| 초코허니퐁크러쉬 | 3,900 |
| 슈크림허니퐁크러쉬 | 3,900 |
| 플레인요거트스무디 | 3,900 |
| 딸기스무디 | 3,900 |
| 망고스무디 | 3,900 |
| 스토로베리치즈홀릭스무디 | 4,500 |
6. 프라페 종류
| 메뉴 | ICE 가격 |
|---|---|
| 쿠키프라페 | 3,900 |
| 딸기쿠키프라페 | 3,900 |
| 리얼초코프라페 | 3,900 |
| 민트프라페 | 3,900 |
| 커피프라페 | 3,900 |
| 녹차프라페 | 3,900 |
| 유니콘프라페 | 4,800 |
7. 차 및 주스 종류
| 메뉴 | HOT 가격 | ICE 가격 |
|---|---|---|
| 녹차 | 2,500 | |
| 얼그레이 | 2,500 | |
| 캐모마일 | 2,500 | |
| 페퍼민트 | 2,500 | |
| 복숭아아이스티 | – | 3,000 |
| 유자차 | 3,300 | |
| 레몬차 | 3,300 | |
| 자몽차 | 3,300 | |
| 사과유자차 | 3,500 | |
| 허니자몽블랙티 | 3,700 | |
| 딸기주스 | 4,000 | |
| 딸기바나나주스 | 4,000 | |
| 레드오렌지자몽주스 | 4,000 | |
| 샤인머스캣그린주스 | 4,000 | |
마지막으로 음료는 아니지만 추가로 판매하는 디저트입니다.
8. 디저트 종류
| 메뉴 | 가격 |
|---|---|
| 아이스 딸리라떼 와앙 슈 | 2,400 |
| 딸기쿠키 브레드 푸딩 | 3,500 |
| 초코스모어쿠키 | 2,900 |
| 와앙 피자 보름달빵 | 3,900 |
| 오트밀 팬케이크 | 4,400 |
| 티라미수 팬케이크 | 4,400 |
| 그래놀라 스모어 쿠키 | 2,900 |
| 크로크무슈 | 3,800 |
| 버터버터소금빵 | 3,200 |
| 버터버터소금빵(쥬에그잼) | 3,800 |
| 크루아상(쥬에그잼) | 3,500 |
| 핸앤치즈샌드 | 2,000 |
| 아이스허니와앙슈 | 2,400 |
| 몽쉘케이크 | 5,300 |
| 말차스모어쿠키 | 2,900 |
| 감자빵 | 3,500 |
| 유니콘프라페마카롱 | 2,100 |
| 쿠키프라페마카롱 | 2,100 |
| 메가초코마카롱 | 2,100 |
| 딸기요커드마케롱 | 2,100 |
| 치즈케익 | 3,500 |
| 초코케익 | 3,500 |
| 티라미수케익 | 3,500 |
| 허니브레드 | 4,500 |
| 핫도그 | 2,700 |
| 메가쿠키(초코칩) | 2,000 |
| 메가쿠키(마카다미아) | 2,000 |
| 플레인크로플 | 2,500 |
| 아이스크림크로플 | 3,500 |
| 보노미스폴리아띠네글라사떼 | 900 |
| 보노미스폴리아띠네쥬케라떼 | 900 |
추가로 아래에 사진처럼 굿즈들도 판매하고 있으니 아래 링크를 통해 이동해서 찾아보시기 바랍니다.

메가커피 굿즈 바로가기